Représentation graphique du produit

| Ville | B.porteuse | Dimension | b | c | d | e | kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP 330-34/38-3 |
30*3 mm |
600x240mm | 55 | 70 | 100* | 85 | 6 |
| 600x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 7,5 | ||
| 600x305mm | 55 | 70 | 150* | 90 | 10 | ||
| 800x240mm | 55 | 70 | 100* | 85 | 8 | ||
| 800x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 9 | ||
| 800x305mm | 55 | 70 | 150* | 90 | 11,5 | ||
| 1000x240mm | 55 | 70 | 100* | 85 | 9,5 | ||
| 1000x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 10,5 | ||
| 1000x305mm | 55 | 70 | 150* | 90 | 13 | ||
|
SP 330-34/38-3 Maille nominale ca. 30*30 mm |
40*3mm | 800x240mm | 55 | 70 | 100* | 85 | 8 |
| 800x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 9 | ||
| 1000x240mm | 55 | 70 | 150* | 85 | 10 | ||
| 1000x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 11 | ||
| 1200x240mm | 55 | 70 | 100* | 85 | 13 | ||
| 1200x270mm | 55 | 70 | 150 | 85 | 15,5 | ||
| 1200x305mm | 55 | 70 | 150* | 90 | 18 |






